TL;DR
186 是澳洲僱主擔保的永居簽證(一步到位 PR),無需 EOI 計分。三條通道:TRT(持 482 為同一僱主工作 3 年後轉 PR)、Direct Entry(3 年相關經驗 + 職業評估,直接申請 PR)、Labour Agreement(特殊行業協議)。申請費 AUD $4,770,處理時間 TRT 約 12–18 個月、Direct Entry 約 8–14 個月。港人另可選擇 191 (HK Stream) 作為更低門檻的替代 PR 路徑。
三條通道對比
| TRT Stream | Direct Entry Stream | Labour Agreement | |
|---|---|---|---|
| 前提 | 已持 482 為同一僱主工作 ≥ 3 年 | ≥ 3 年相關全職經驗(可以在海外) | 僱主與政府簽署勞工協議 |
| 職業評估 | 不需(482 TRT 豁免) | 必須通過完整職業評估 | 視乎協議 |
| 年齡限制 | < 45 歲(部分豁免) | < 45 歲(部分豁免) | < 45–55 歲(協議列明) |
| 英語 | IELTS 6.0 | IELTS 6.0 | 視乎協議 |
| 適合對象 | 已在澳洲持 482 工作的申請者 | 境外專業人士、一步到位 PR | 特定行業(肉類加工、乳製品、漁業等) |
Direct Entry 深入解析
申請條件
| 條件 | 詳情 |
|---|---|
| 獲僱主提名 | 澳洲僱主需提供全職、至少 2 年的職位 |
| 職業 | 在 MLTSSL 清單上 |
| 職業評估 | 由指定評估機構出具正面評估結果 |
| 工作經驗 | ≥ 3 年全職相關經驗 |
| 英語 | IELTS 6.0(各項 ≥ 6.0)或同等 |
| 年齡 | < 45 歲 |
| 薪資 | ≥ TSMIT AUD $73,150 |
年齡豁免情況
| 豁免對象 | 條件 |
|---|---|
| 學術人員(大學講師/研究員) | 由大學提名 |
| 醫生 | 在偏遠地區工作 |
| 科學家 / 研究員 | 由 ANZSCO 科學研究職業提名 |
| 過去 3 年持 482/457 為同一僱主工作且年薪 ≥ Fair Work High Income Threshold | 年薪 ≥ AUD $175,000(as of May 2026) |
186 vs 191 (HK Stream) — 港人的選擇
| 186 | 191 (HK Stream) | |
|---|---|---|
| 路徑 | 僱主擔保 PR | 港人專屬 PR |
| 職業評估 | Direct Entry 需要 | 不需要 |
| 年齡限制 | < 45 歲 | 無年齡限制 |
| 英語 | IELTS 6.0 | 無英語要求(Functional English 即可) |
| 工作要求 | TRT: 同僱主 3 年 / DE: 3 年經驗 | 持合資格臨時簽證在澳洲住滿 4 年 |
| 申請費 | AUD $4,770 | AUD $4,770 |
結論:對於已在澳洲持 482 的港人,191 (HK Stream) 幾乎在所有方面都優於 186——沒有年齡、職業評估、或綁定僱主的限制。
186 申請流程
| 步驟 | 時間 |
|---|---|
| 1. 僱主申請 SBS(如未有) | 2–6 週 |
| 2. 僱主提交提名申請 | 1–3 個月處理 |
| 3. 職業評估(DE 通道) | 1–4 個月 |
| 4. 遞交簽證申請 | 審批:TRT 12–18 個月 / DE 8–14 個月 |
| 5. 體檢 + 良民證 | 審批期間完成 |
FAQ
Q: 186 獲批後必須為擔保僱主工作多久? A: 法律上沒有明文規定最低工作期,但移民局預期你會在提名職位上工作至少 2 年。如果在 PR 獲批後短時間內離職,可能影響日後入籍申請。
Q: 186 和 189/190 可以同時申請嗎? A: 可以。186 和 189/190 是獨立系統,不互相衝突。
Q: 僱主中途撤回提名怎麼辦? A: 如果簽證尚未批出,提名失效會導致簽證申請被拒。如果 PR 已批,僱主無法撤回。
總結
186 是僱主擔保路線的 PR 終點站,適合已在澳洲有穩定僱主、且不願等待計分制獲邀的申請者。但對港人而言,191 (HK Stream) 往往是更低門檻的替代選擇。關鍵是比較兩者在你的年齡、職業、和僱主意願下的優劣。
本文不構成移民法律意見。186 簽證政策以澳洲移民局最新公布為準。