TL;DR
189 簽證是澳洲最受歡迎的技術移民通道——一步到位永居(PR),無需州政府或僱主擔保,獲批後可在澳洲任何地區居住和工作。但 2026 年的競爭空前激烈:熱門職業(IT、工程、會計)的 EOI 最低獲邀分數已推至 85–95 分,非熱門職業也要 65–75 分。港人申請 189 享有特殊優勢:部分職業可獲優先處理。
189 簽證基本資訊(as of May 2026)
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 簽證類別 | Skilled Independent visa (subclass 189) |
| 性質 | 永久居留(PR) |
| 計分制 | Points-tested,最低門檻 65 分 |
| 職業清單 | Medium and Long-term Strategic Skills List(MLTSSL) |
| 配額 | 2025/26 年度約 16,900 個名額 |
| 申請費 | AUD $4,765(主申請人 as of May 2026) |
| 處理時間 | 50% 在 8 個月內,90% 在 18 個月內 |
EOI 計分系統 2026 完整版
| 計分項目 | 分數範圍 | 詳細 |
|---|---|---|
| 年齡 | 0–30 分 | 18–24: 25分 / 25–32: 30分 / 33–39: 25分 / 40–44: 15分 |
| 英語能力 | 0–20 分 | IELTS 6.0: 0分 / 7.0: 10分 / 8.0: 20分 |
| 海外工作經驗(與提名職業相關) | 0–15 分 | 3–4年: 5分 / 5–7年: 10分 / 8年+: 15分 |
| 澳洲工作經驗(與提名職業相關) | 0–20 分 | 1–2年: 5分 / 3–4年: 10分 / 5–7年: 15分 / 8年+: 20分 |
| 學歷 | 10–20 分 | 博士: 20分 / 學士或碩士: 15分 / Diploma: 10分 |
| 澳洲學習 | 5 分 | 在澳洲完成 ≥ 2 年學位課程 |
| 偏遠地區學習 | 5 分 | 在 designated regional area 完成學位 |
| 專業年(Professional Year) | 5 分 | 會計/IT/工程專業年(須在澳洲完成) |
| 社區語言(NAATI) | 5 分 | 通過 NAATI 認證考試 |
| 配偶技能 | 5–10 分 | 配偶英語 Competent + 職業評估: 10分 / 僅英語 Competent: 5分 |
| Specialist Education(STEM) | 5 分 | 指定 STEM 領域碩士或博士 |
| 州擔保 | 0 分 | 189 不適用(190 才加分) |
港人典型分數組合
| 情況 | 年齡 | 英語 | 海外經驗 | 學歷 | 配偶 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 歲 IT 工程師,雅思 7.0,5 年經驗,學士,單身 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10(單身) | 75 |
| 28 歲會計師,PTE 79(=IELTS 8.0),3 年經驗,碩士,配偶 PTE 65 | 30 | 20 | 5 | 15 | 5 | 75 |
| 35 歲工程師,IELTS 7.0,8 年經驗,碩士,配偶 IELTS 6.0 | 25 | 10 | 15 | 15 | 5 | 70 |
| 33 歲護士,IELTS 7.0,5 年經驗,學士,單身 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10(單身) | 70 |
2026 年獲邀分數趨勢分析
| 職業類別 | 2024 最低獲邀 | 2025 最低獲邀 | 2026 預估 |
|---|---|---|---|
| IT(Software Engineer) | 85 | 90 | 90–95 |
| IT(ICT Business Analyst) | 85 | 90 | 90–95 |
| 會計(Accountant) | 90 | 95 | 95–100 |
| 工程(Civil Engineer) | 80 | 85 | 85–90 |
| 工程(Mechanical Engineer) | 80 | 85 | 85–90 |
| 護士(Registered Nurse) | 65 | 65–70 | 65–75 |
| 教師(Secondary Teacher) | 65 | 65–70 | 65–75 |
| 廚師(Chef) | 65 | 65–70 | 65–75 |
| 社工(Social Worker) | 65 | 65–70 | 65–75 |
關鍵觀察:IT 及會計類別分數持續推高,只靠 189 攞 PR 極難,必須配合 190 州擔保或 491 偏遠地區策略。
港人申請 189 的特殊情況

優先處理(Priority Processing)
2021 年起,澳洲政府為持 BNO 或特區護照的港人提供 189/191 簽證申請優先處理(Ministerial Direction 91)。這不影響分數或評審標準,但處理時間比一般申請快了約 30–50%。
港人 191 通道(HK Stream)
港人在持有 482 / 485 等臨時簽證在澳洲住滿 4 年後,可通過 191 (HK Stream) 直接申請 PR,毋須計分、毋須職業評估。這是對已在澳洲的港人最優惠的路徑,但前提是你要先取得合資格的臨時簽證在澳洲住滿 4 年。
申請流程 Step-by-Step
| 步驟 | 時間 | 費用 |
|---|---|---|
| 1. 職業評估(Skills Assessment) | 1–4 個月 | AUD $500–$1,500 |
| 2. 英語考試(IELTS/PTE) | 1–2 個月準備 | AUD $410(IELTS) |
| 3. 遞交 EOI(SkillSelect) | 即時 | 免費 |
| 4. 等待邀請 | 0–12 個月(取決於分數及職業) | — |
| 5. 獲邀後 60 日內遞交簽證申請 | — | AUD $4,765 |
| 6. 體檢 + 良民證 | 1–2 個月 | AUD $350 + 各地良民證費 |
| 7. 等待審批 | 8–18 個月 | — |
| 8. 獲批 PR | — | — |
真實案例
Calvin(31 歲,Software Engineer),港大計算機科學學士,5 年工作經驗(香港 3 年 + 新加坡 2 年),IELTS 8.0(聽 8.5 讀 8.0 寫 7.0 說 8.0),單身,無澳洲經驗。
- EOI 分數:年齡 30 + 英語 20 + 海外經驗 10 + 學歷 15 + 單身 10 = 85 分
- 2025 年 6 月:ACS 職業評估獲批(Software Engineer ANZSCO 261313)
- 2025 年 7 月:遞交 EOI(85 分)
- 2025 年 12 月:獲邀(等了 5 個月)
- 2026 年 1 月:遞交簽證申請
- 預計 2026 年 9 月:獲批 PR
心得:85 分在 2025 年勉強夠,但如果在 2026 年遞交,可能要 90 分。如果有配偶或澳洲讀書經驗會更保險。
FAQ
Q: EOI 過了 2 年仍未獲邀會怎樣? A: EOI 有效期為 2 年,到期會自動失效。須重新遞交並更新分數資料。
Q: 可以同時遞交 189 + 190 EOI 嗎? A: 可以。SkillSelect 允許同時提交多個 EOI(189 / 190 / 491),以最先獲邀的為準。
Q: 189 PR 獲批後必須立即去澳洲嗎? A: PR 簽證通常要求你在指定日期前(通常為體檢後 12 個月)首次入境澳洲激活簽證。激活後可自由出入澳洲 5 年。
總結

189 是技術移民的「皇牌」——自由度最高,但競爭也最激烈。港人申請者如果分數在 80 或以下,建議同步申請 190(+5 分州擔保)作 Plan B。
移澳前後的外幣資金管理可使用 Wise 以更優匯率將港幣兌換為澳元。如需為短登澳洲安排旅遊保險,可參考 CoverMore 的探親/移民前考察保險方案。
本文不構成移民法律意見。189 簽證計分及政策以澳洲移民局(Department of Home Affairs)最新公布為準。