TL;DR
加拿大買樓的最大障礙對港人而言不是簽證,而是非居民投機稅和海外買家禁令的殘留限制。Ontario 對非 PR/Citizen 徵收 25% NRST(Non-Resident Speculation Tax),BC 為 20%。PR 獲批後可免除這些稅費。策略:先租住至 PR 獲批(1–3 年),然後才買樓。樓價方面,Toronto 平均 ~CAD $1.1M、Vancouver ~$1.2M、Calgary ~$550K、Montreal ~$550K。
各省海外買家稅費
| 省份 | 海外買家稅 | PR 後是否免除 |
|---|---|---|
| Ontario | 25% NRST(全 Ontario 省) | ✅ PR 後購買免 |
| BC | 20%(Metro Vancouver 等部分地區) | ✅ PR 後免 |
| Quebec | 無特定海外買家稅 | ✅ |
| Alberta | 無海外買家稅 | ✅ |
| Nova Scotia | 5% deed transfer tax(非居民) | ✅ PR 後免 |
2023–2025 年的聯邦海外買家禁令(Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians)已延長至 2027 年 1 月 1 日。持學簽或工簽的港人在滿足一定條件下可獲豁免,但條件嚴格。
PR 前後的置業策略
| 階段 | 行動 | 原因 |
|---|---|---|
| 持學簽/工簽階段 | 租樓 | 避免 25% NRST + 禁令限制 |
| PR 申請中(已遞交) | 可開始睇樓、準備按揭預批 | 節省時間 |
| PR 獲批後 | 買樓 | 免除 NRST、可按正常居民按揭 |
按揭與信用紀錄
| 有加拿大信用(12 個月+) | 無加拿大信用(新抵加) | |
|---|---|---|
| 首期 | 5–20% | 35%+(新移民計劃最低 5–10% 但利率較高) |
| 利率 | 4.5–5.2%(2026 年 5 年 fixed) | 5.5–7% |
| 所需文件 | 信用報告 + 糧單 + 報稅單 | 海外 TU 信貸報告 + 在職證明 + 銀行月結單 |
各城市樓價參考
| 城市 | 獨立屋均價 | 公寓均價 | 適合 |
|---|---|---|---|
| Toronto | $1,100,000 | $700,000 | 金融/科技專業人士 |
| Vancouver | $1,200,000 | $770,000 | 氣候溫和愛好者 |
| Calgary | $550,000 | $310,000 | 預算有限、能源/工程背景 |
| Montreal | $550,000 | $420,000 | 需法語基礎、文化氛圍 |
| Halifax | $480,000 | $350,000 | 大西洋試點、低成本 |
總結
加拿大買樓的關鍵是等 PR——PR 到手前後,置業成本差異巨大(NRST 25% vs 0%)。策略是抵加後先租 1–3 年專心「等 PR + 建立信用」,PR 獲批後才入市。
本文不構成置業建議。稅率以各省政府最新公布為準。