TL;DR
澳洲移民签证费用(as of May 2026)从技术移民最便宜的 AUD $4,765(189/190)到投资移民最高超 AUD $13,000(188C),再到父母签证的 AUD $48,495(143 付费类),差距巨大。处理时间方面,189/190 约 8–18 个月,482 约 2–6 个月最快,父母签证排期可长达 12–30 年。
技术移民签证费用总表
| 签证 | 主申请人 | 配偶 | 18 岁以下子女 | 处理时间(50%/90%) |
|---|---|---|---|---|
| 189 | AUD $4,765 | AUD $2,385 | AUD $1,195 | 8 / 18 个月 |
| 190 | AUD $4,765 | AUD $2,385 | AUD $1,195 | 8 / 18 个月 |
| 491 | AUD $4,770 | AUD $2,385 | AUD $1,195 | 10 / 22 个月 |
| 191 (HK Stream) | AUD $4,770 | AUD $2,385 | AUD $1,195 | 6 / 14 个月 |
雇主担保及工作签证费用
| 签证 | 费用 | 处理时间 |
|---|---|---|
| 482 Short-term | AUD $1,530 | 2–6 个月 |
| 482 Medium-term | AUD $3,200 | 2–8 个月 |
| 186 TRT | AUD $4,770 | 12 / 18 个月 |
| 186 Direct Entry | AUD $4,770 | 8 / 14 个月 |
投资移民签证费用
| 签证 | 主申请人费用 | 处理时间 |
|---|---|---|
| 188A | AUD $6,700 | 12–24 个月 |
| 188B | AUD $6,700 | 18–24 个月 |
| 188C | AUD $13,300 | 12–18 个月 |
| 888A/B/C(转 PR) | AUD $3,025 | 8–16 个月 |
家庭类签证费用
| 签证 | 费用 | 处理时间 |
|---|---|---|
| 配偶签证 820/801(境内) | AUD $8,880 | 12–24 个月(820)/ 24–36 个月(801) |
| 配偶签证 309/100(境外) | AUD $8,880 | 12–24 个月(309)/ 12–24 个月(100) |
| 父母签证 103(排队类) | AUD $6,625 | 排期约 30 年 |
| 父母签证 143(付费类) | AUD $48,495 | 排期约 12 年 |
| 父母签证 870(临时类 3/5 年) | AUD $5,440–$10,885 | 3–6 个月 |
附带费用

| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 职业评估(Skills Assessment) | AUD $500–$1,500 |
| 英语考试(IELTS/PTE) | AUD $410–$445 |
| 体检 | AUD $350–$400/人 |
| 良民证(香港) | HKD $250 |
| 良民证(其他居住国家) | 各国不同(£55–$85 USD) |
| NAATI CCL | AUD $800 |
| 移民顾问/律师费 | AUD $3,000–$15,000(视乎复杂度) |
3 人家庭不同路线总费用估算
| 路线 | 签证费 | 附带费 | 总估算 |
|---|---|---|---|
| 189(一步到位 PR) | AUD $8,345 | ~AUD $3,000 | AUD $11,345 |
| 190(州担保 PR) | AUD $8,345 | ~AUD $3,000 | AUD $11,345 |
| 491 → 191(先临时后 PR) | AUD $8,360 + AUD $8,345 | ~AUD $3,500 | AUD $20,205 |
| 482 → 191 HK Stream | AUD $6,700 + AUD $8,345 | ~AUD $3,000 | AUD $18,045 |
| 188A(投资移民临时) | AUD $9,950(连配偶子女) | ~AUD $5,000+ | AUD $15,000+ |
2026 年费用趋势
| 趋势 | 详情 |
|---|---|
| 年度加价 | 澳洲签证费每年 7 月 1 日按 CPI 调整,2025/26 涨幅约 3.5–5% |
| 配额收缩 | BIIP 配额从 13,500 暴跌至 1,000,竞争加剧但费用不变 |
| 新收费项目 | TSMIT 从 AUD $53,900 跃升至 $73,150(2023 年原有涨幅),大幅推高 482 门槛 |
FAQ
Q: 签证费交了但被拒,可以退款吗? A: 不可。签证申请费是审批服务费,不论结果均不退还。唯一例外是未审批前自行撤回(部分情况可退)。
Q: 所有费用必须一次付清吗? A: 是。递交申请时必须全额付款(或安排分期——但移民局不接受分期付款,只能自己信用卡分期)。
Q: 体检有效期多长? A: 12 个月。如审批超过 12 个月,可能须重新体检。
总结

澳洲技术移民的入场成本(不含移民顾问费)约为 AUD $10,000–$12,000(3 人家庭),相对其他移民国家(加拿大约 CAD $3,500、英国 BNO 约 £10,120 全程)属中间水平。最大的变数不是签证费,而是处理时间——为 8–18 个月的等待做足生活及职业规划,远比担心几百澳元的费用变动更重要。
跨境汇款支付签证费及相关费用时,Wise 的年费卡和低汇率差额设计是港人的首选外币管理工具。
本文不构成移民建议。所有费用以澳洲移民局(DHA)官网最新 Fee Schedule 为准。