TL;DR
加拿大买楼的最大障碍对港人而言不是签证,而是非居民投机税和海外买家禁令的残留限制。Ontario 对非 PR/Citizen 征收 25% NRST(Non-Resident Speculation Tax),BC 为 20%。PR 获批后可免除这些税费。策略:先租住至 PR 获批(1–3 年),然后才买楼。楼价方面,Toronto 平均 ~CAD $1.1M、Vancouver ~$1.2M、Calgary ~$550K、Montreal ~$550K。
各省海外买家税费
| 省份 | 海外买家税 | PR 后是否免除 |
|---|---|---|
| Ontario | 25% NRST(全 Ontario 省) | ✅ PR 后购买免 |
| BC | 20%(Metro Vancouver 等部分地区) | ✅ PR 后免 |
| Quebec | 无特定海外买家税 | ✅ |
| Alberta | 无海外买家税 | ✅ |
| Nova Scotia | 5% deed transfer tax(非居民) | ✅ PR 后免 |
2023–2025 年的联邦海外买家禁令(Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians)已延长至 2027 年 1 月 1 日。持学签或工签的港人在满足一定条件下可获豁免,但条件严格。
PR 前后的置业策略
| 阶段 | 行动 | 原因 |
|---|---|---|
| 持学签/工签阶段 | 租楼 | 避免 25% NRST + 禁令限制 |
| PR 申请中(已递交) | 可开始睇楼、准备按揭预批 | 节省时间 |
| PR 获批后 | 买楼 | 免除 NRST、可按正常居民按揭 |
按揭与信用纪录
| 有加拿大信用(12 个月+) | 无加拿大信用(新抵加) | |
|---|---|---|
| 首期 | 5–20% | 35%+(新移民计划最低 5–10% 但利率较高) |
| 利率 | 4.5–5.2%(2026 年 5 年 fixed) | 5.5–7% |
| 所需文件 | 信用报告 + 粮单 + 报税单 | 海外 TU 信贷报告 + 在职证明 + 银行月结单 |
各城市楼价参考
| 城市 | 独立屋均价 | 公寓均价 | 适合 |
|---|---|---|---|
| Toronto | $1,100,000 | $700,000 | 金融/科技专业人士 |
| Vancouver | $1,200,000 | $770,000 | 气候温和爱好者 |
| Calgary | $550,000 | $310,000 | 预算有限、能源/工程背景 |
| Montreal | $550,000 | $420,000 | 需法语基础、文化氛围 |
| Halifax | $480,000 | $350,000 | 大西洋试点、低成本 |
总结
加拿大买楼的关键是等 PR——PR 到手前后,置业成本差异巨大(NRST 25% vs 0%)。策略是抵加后先租 1–3 年专心「等 PR + 建立信用」,PR 获批后才入市。
本文不构成置业建议。税率以各省政府最新公布为准。