TL;DR
澳洲移民簽證費用(as of May 2026)從技術移民最便宜的 AUD $4,765(189/190)到投資移民最高超 AUD $13,000(188C),再到父母簽證的 AUD $48,495(143 付費類),差距巨大。處理時間方面,189/190 約 8–18 個月,482 約 2–6 個月最快,父母簽證排期可長達 12–30 年。
技術移民簽證費用總表
| 簽證 | 主申請人 | 配偶 | 18 歲以下子女 | 處理時間(50%/90%) |
|---|---|---|---|---|
| 189 | AUD $4,765 | AUD $2,385 | AUD $1,195 | 8 / 18 個月 |
| 190 | AUD $4,765 | AUD $2,385 | AUD $1,195 | 8 / 18 個月 |
| 491 | AUD $4,770 | AUD $2,385 | AUD $1,195 | 10 / 22 個月 |
| 191 (HK Stream) | AUD $4,770 | AUD $2,385 | AUD $1,195 | 6 / 14 個月 |
僱主擔保及工作簽證費用
| 簽證 | 費用 | 處理時間 |
|---|---|---|
| 482 Short-term | AUD $1,530 | 2–6 個月 |
| 482 Medium-term | AUD $3,200 | 2–8 個月 |
| 186 TRT | AUD $4,770 | 12 / 18 個月 |
| 186 Direct Entry | AUD $4,770 | 8 / 14 個月 |
投資移民簽證費用
| 簽證 | 主申請人費用 | 處理時間 |
|---|---|---|
| 188A | AUD $6,700 | 12–24 個月 |
| 188B | AUD $6,700 | 18–24 個月 |
| 188C | AUD $13,300 | 12–18 個月 |
| 888A/B/C(轉 PR) | AUD $3,025 | 8–16 個月 |
家庭類簽證費用
| 簽證 | 費用 | 處理時間 |
|---|---|---|
| 配偶簽證 820/801(境內) | AUD $8,880 | 12–24 個月(820)/ 24–36 個月(801) |
| 配偶簽證 309/100(境外) | AUD $8,880 | 12–24 個月(309)/ 12–24 個月(100) |
| 父母簽證 103(排隊類) | AUD $6,625 | 排期約 30 年 |
| 父母簽證 143(付費類) | AUD $48,495 | 排期約 12 年 |
| 父母簽證 870(臨時類 3/5 年) | AUD $5,440–$10,885 | 3–6 個月 |
附帶費用

| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 職業評估(Skills Assessment) | AUD $500–$1,500 |
| 英語考試(IELTS/PTE) | AUD $410–$445 |
| 體檢 | AUD $350–$400/人 |
| 良民證(香港) | HKD $250 |
| 良民證(其他居住國家) | 各國不同(£55–$85 USD) |
| NAATI CCL | AUD $800 |
| 移民顧問/律師費 | AUD $3,000–$15,000(視乎複雜度) |
3 人家庭不同路線總費用估算
| 路線 | 簽證費 | 附帶費 | 總估算 |
|---|---|---|---|
| 189(一步到位 PR) | AUD $8,345 | ~AUD $3,000 | AUD $11,345 |
| 190(州擔保 PR) | AUD $8,345 | ~AUD $3,000 | AUD $11,345 |
| 491 → 191(先臨時後 PR) | AUD $8,360 + AUD $8,345 | ~AUD $3,500 | AUD $20,205 |
| 482 → 191 HK Stream | AUD $6,700 + AUD $8,345 | ~AUD $3,000 | AUD $18,045 |
| 188A(投資移民臨時) | AUD $9,950(連配偶子女) | ~AUD $5,000+ | AUD $15,000+ |
2026 年費用趨勢
| 趨勢 | 詳情 |
|---|---|
| 年度加價 | 澳洲簽證費每年 7 月 1 日按 CPI 調整,2025/26 漲幅約 3.5–5% |
| 配額收縮 | BIIP 配額從 13,500 暴跌至 1,000,競爭加劇但費用不變 |
| 新收費項目 | TSMIT 從 AUD $53,900 躍升至 $73,150(2023 年原有漲幅),大幅推高 482 門檻 |
FAQ
Q: 簽證費交了但被拒,可以退款嗎? A: 不可。簽證申請費是審批服務費,不論結果均不退還。唯一例外是未審批前自行撤回(部分情況可退)。
Q: 所有費用必須一次付清嗎? A: 是。遞交申請時必須全額付款(或安排分期——但移民局不接受分期付款,只能自己信用卡分期)。
Q: 體檢有效期多長? A: 12 個月。如審批超過 12 個月,可能須重新體檢。
總結

澳洲技術移民的入場成本(不含移民顧問費)約為 AUD $10,000–$12,000(3 人家庭),相對其他移民國家(加拿大約 CAD $3,500、英國 BNO 約 £10,120 全程)屬中間水平。最大的變數不是簽證費,而是處理時間——為 8–18 個月的等待做足生活及職業規劃,遠比擔心幾百澳元的費用變動更重要。
跨境匯款支付簽證費及相關費用時,Wise 的年費卡和低匯率差額設計是港人的首選外幣管理工具。
本文不構成移民建議。所有費用以澳洲移民局(DHA)官網最新 Fee Schedule 為準。