TL;DR
加拿大稅務居民須對全球收入課稅。2026 年聯邦稅率:15%(首 $57,375)→ 20.5%($57,375–$114,750)→ 26%($114,750–$177,882)→ 29%($177,882–$253,414)→ 33%(>$253,414)。各省再加省稅(Ontario 5.05–13.16% 漸進、BC 5.06–20.5%)。最實用的合法減稅工具:TFSA(免稅儲蓄戶口,2026 年限額 $7,000/年)和 RRSP(退休儲蓄計劃,供款可扣稅)。海外資產超過 CAD $100,000 須每年申報 T1135。
2026 聯邦稅階
| 應課稅收入(CAD) | 稅率 |
|---|---|
| $0–$57,375 | 15% |
| $57,376–$114,750 | 20.5% |
| $114,751–$177,882 | 26% |
| $177,883–$253,414 | 29% |
| >$253,414 | 33% |
Ontario 省稅(加在聯邦稅之上)
| 應課稅收入(CAD) | 稅率 |
|---|---|
| $0–$51,446 | 5.05% |
| $51,447–$102,894 | 9.15% |
| $102,895–$150,000 | 11.16% |
| $150,001–$220,000 | 12.16% |
| >$220,000 | 13.16% |
實際稅率示例(Ontario,年薪 CAD $80,000)
聯邦稅約 $12,180 + 省稅約 $5,930 → 總稅約 $18,110 → 實際稅率約 22.6%。
TFSA — 加拿大最強免稅工具
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 2026 年限額 | $7,000 |
| 累積上限(自 2009 年起) | 約 $102,000(從成為稅務居民那年開始累積) |
| 投資範圍 | 股票、基金、債券、定存、ETF 等 |
| 稅務優惠 | 戶口內所有收益(利息/股息/資本增值)永久免稅 |
| 提取 | 隨時無罰款,提取金額次年歸還額度 |
RRSP — 退休儲蓄兼減稅
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 供款上限 | 上年收入的 18%(2025 年上限 $32,490) |
| 稅務優惠 | 供款額從當年應課稅收入中扣除(即時減稅) |
| 提款 | 退休後提取才課稅(預期屆時稅階較低) |
| Home Buyers’ Plan | 首次置業可從 RRSP 提取最多 $60,000(夫婦合共 $120,000)用於首期,分 15 年歸還 |
海外資產申報 — T1135
| 條件 | 申報義務 |
|---|---|
| 海外資產總成本 > CAD $100,000 | 必須提交 T1135 表格 |
| 海外資產 > CAD $250,000 | T1135 須提供詳細清單(逐項列明) |
| 首次成為稅務居民 | 首年免申報 T1135(但第二年開始必須報) |
海外資產包括:香港銀行存款、股票/基金、物業(自住物業除外)、保險儲蓄計劃、公司股份等。不申報的罰則嚴格(每日 $25、最高 $2,500/年)。
移加前資產規劃建議
| 行動 | 原因 |
|---|---|
| 賣出部分香港股票/資產 | 成為稅務居民前的資本增值不在加拿大課稅 |
| 重新計算資產成本(deemed disposition) | 成為稅務居民當天,資產以當天市價重新計算成本 |
| 關閉不必要的離岸戶口 | 減輕 T1135 申報複雜性 |
| 保留完整資產紀錄 | 未來出售時需要證明 cost base |
FAQ
Q: 香港賣樓的錢帶到加拿大要課稅嗎? A: 如果你在成為加拿大稅務居民之前出售香港物業,資本增值無需向加拿大課稅。如果之後出售,增值部分須課稅(自住物業仍可申請 Principal Residence Exemption)。
總結
加拿大稅務系統對新移民的核心訊息是:合法避稅空間充足(TFSA + RRSP + 夫婦收入分拆),但申報義務嚴格(T1135 + 全球收入)。移加前做好資產清理是最大關鍵——把能賣的資產在成為稅務居民之前處理掉。
本文不構成稅務建議。稅率以 CRA 及各省 2026 年度最新公布為準。